Public primary schools in Northern Territory
132 schools. ICSEA published for 128.
| School | Suburb | Years | Students | ICSEA |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide River School | Adelaide River 0846 | T-6 | 50 | 855 |
| Alawa Primary School | Alawa 0810 | T-6 | 259 | 1,011 |
| Alcoota School | Engawala (Alcoota Stn) 0872 | T-12 | 33 | 610 |
| Alekarenge School | Ali Curung (Warrabri) 0872 | T-12 | 79 | 637 |
| Alice Springs School Of The Air | Alice Springs 0870 | T-9 | 77 | 1,025 |
| Alpurrurulam School | Alpurrurulam (Lake Nash) 4825 | T-12 | 57 | 617 |
| Alyangula Area School | Alyangula 0885 | T-12 | 203 | 888 |
| Alyarrmandumanja Umbakumba School | Umbakumba 0822 | T-12 | 49 | 591 |
| Amanbidji School | Amanbidgi (Kildirk) 0852 | T-9 | 22 | 576 |
| Amoonguna School | Amoonguna 0872 | T-6 | 18 | 610 |
| Ampilatwatja School | Ampilatwatja 0872 | T-12 | 92 | 616 |
| Angurugu School | Angurugu 0880 | T-12 | 63 | 629 |
| Anula Primary School | Anula 0812 | T-6 | 388 | 1,006 |
| Areyonga School | Areyonga 0872 | T-9 | 29 | 586 |
| Arlparra School | Utopia 0862 | T-12 | — | — |
| Bakewell Primary School | Bakewell 0832 | T-6 | 616 | 978 |
| Baniyala Garrangali School | Yirrkala 0880 | T-12 | 22 | 608 |
| Barunga School | Barunga (Bamyili) 0852 | T-12 | 81 | 614 |
| Batchelor Area School | Batchelor 0845 | T-12 | 105 | 723 |
| Bees Creek Primary School | Freds Pass 0822 | T-6 | 283 | 976 |
| Belyuen School | Belyuen 0822 | T-10 | 21 | 661 |
| Berry Springs Primary School | Berry Springs 0838 | T-6 | 213 | 939 |
| Bonya School | Orrtipa-Thurra (Bonya) 0872 | T-9 | 7 | 579 |
| Borroloola School | Borroloola 0854 | T-12 | 169 | 665 |
| Bradshaw Primary School | Alice Springs 0870 | T-6 | 381 | 918 |
| Braitling Primary School | Alice Springs 0870 | T-6 | 218 | 911 |
| Bulla Camp School | Bulla 0852 | T-9 | 17 | 628 |
| Bulman School | Bulman 0852 | T-12 | 52 | 610 |
| Canteen Creek School | Canteen Creek 0862 | T-12 | 49 | 564 |
| Casuarina Street Primary School | Katherine East 0850 | T-6 | 295 | 991 |
| Clyde Fenton Primary School | Katherine 0850 | T-6 | 114 | 693 |
| Douglas Daly School | Douglas-Daly 0822 | T-6 | 5 | 1,022 |
| Driver Primary School | Driver 0830 | T-6 | 409 | 914 |
| Dundee Beach School | Dundee Beach 0822 | T-12 | 42 | 922 |
| Durack Primary School | Durack 0830 | T-6 | 474 | 1,017 |
| Elliott School | Elliott 0862 | T-12 | 70 | 611 |
| Epenarra School | Wutunugurra (Epenarra) 0862 | T-12 | 29 | 552 |
| Finke School | Finke 0872 | T-9 | 39 | 678 |
| Gapuwiyak School | Gapuwiyak 0880 | T-12 | 205 | 596 |
| Gillen Primary School | Alice Springs 0870 | T-6 | 230 | 807 |
| Girraween Primary School | Girraween 0835 | T-6 | 312 | 978 |
| Gray Primary School | Gray 0830 | T-6 | 283 | 808 |
| Gunbalanya School | Gunbalanya 0822 | T-12 | 231 | 668 |
| Haasts Bluff School | Haasts Bluff (Ikuntji) 0872 | T-9 | 15 | 625 |
| Harts Range School | Atitjere (Harts Range) 0872 | T-12 | 56 | 638 |
| Howard Springs Primary School | Howard Springs 0835 | T-6 | 277 | 951 |
| Humpty Doo Primary School | Humpty Doo 0836 | T-6 | 362 | 924 |
| Jabiru Area School | Jabiru 0822 | T-12 | 149 | 778 |
| Jilkminggan School | Jilkminggan (Duck Creek) 0852 | T-12 | 57 | 625 |
| Jingili Primary School | Jingili 0810 | T-6 | 235 | 997 |
| Kalkaringi School | Kalkaringi (Wave hill) 0852 | T-12 | 164 | 593 |
| Karama Primary School | Karama 0812 | T-6 | 173 | 769 |
| Katherine School Of The Air | Katherine 0850 | T-9 | 137 | 931 |
| Katherine South Primary School | Katherine 0850 | T-6 | 180 | 907 |
| Lajamanu School | Lajamanu ( Hooker Ck) 0852 | T-12 | 164 | 598 |
| Laramba School | Laramba (Napperby) 0872 | T-12 | 46 | 561 |
| Larapinta Primary School | Alice Springs 0872 | T-6 | 285 | 909 |
| Larrakeyah Primary School | Larrakeyah 0820 | T-6 | 480 | 1,086 |
| Laynhapuy Homelands School | Yirrkala 0880 | T-12 | 120 | 639 |
| Leanyer Primary School | Leanyer 0812 | T-6 | 538 | 1,024 |
| Ludmilla Primary School | Ludmilla 0820 | T-6 | 132 | 905 |
| MacFarlane Primary School | Katherine East 0850 | T-6 | 189 | 665 |
| Malak Primary School | Malak 0812 | T-6 | 148 | 770 |
| Mamaruni School | Minjilang (Croker Is) 0822 | T-12 | 33 | 626 |
| Maningrida College | Maningrida 0822 | T-12 | 584 | 601 |
| Manunda Terrace Primary School | Karama 0812 | T-6 | 189 | 792 |
| Manyallaluk School | Manyallaluk (Eva Valley) 0852 | T-6 | 20 | 609 |
| Mataranka School | Mataranka 0852 | T-12 | 23 | 844 |
| Mbunghara School | Mbunghara 0872 | T-12 | 14 | 654 |
| Middle Point School | Middle Point 0822 | T-6 | 18 | 753 |
| Milikapiti School | Milikapiti (Snake Bay) 0822 | T-9 | 44 | 688 |
| Milingimbi School | Milingimbi 0822 | T-12 | 236 | 645 |
| Millner Primary School | Millner 0810 | T-6 | 171 | 911 |
| Milyakburra School | Milyakburra (Bickerton Island) 0880 | T-12 | 17 | 659 |
| Minyerri School | Minyerri (Hodgson Downs) 0852 | T-12 | 134 | 653 |
| Moil Primary School | Moil 0810 | T-6 | 167 | 970 |
| Moulden Primary School | Moulden 0830 | T-6 | 211 | 753 |
| Mount Allan School | Yuelamu 0872 | T-12 | 73 | 622 |
| Mulga Bore School | Mulga Bore Community 0872 | T-12 | 17 | 599 |
| Murray Downs School | Murray Downs(Imangara) 0862 | T-9 | 24 | 636 |
| Mutitjulu School | Ayers Rock 0872 | T-9 | 43 | 647 |
| Nakara Primary School | Nakara 0810 | T-6 | 409 | 1,051 |
| Neutral Junction School | Neutral Junction 0862 | T-9 | 13 | 613 |
| Newcastle Waters School | Newcastle Waters 0862 | T-9 | 8 | 694 |
| Nganambala School | Emu Point 0822 | T-12 | 21 | 674 |
| Nganmarriyanga School | Palumpa 0822 | T-12 | 99 | 596 |
| Ngukurr School | Ngukurr 0852 | T-12 | 207 | 676 |
| Nhulunbuy Primary School | Nhulunbuy 0880 | T-6 | 349 | 946 |
| Nightcliff Primary School | Nightcliff 0810 | T-6 | 478 | 1,063 |
| Nitjpurru School | Nitjpurru 0852 | T-12 | 21 | 691 |
| Northern Territory Music School | Wulagi 0812 0800 | T-12 | — | — |
| Ntaria School | Hermannsburg (Ntaria) 0872 | T-12 | 155 | 613 |
| Numbulwar School | Numbulwar 0852 | T-12 | 113 | 597 |
| Nyirripi School | Nyirripi 0872 | T-7 | 31 | 571 |
| Papunya School | Papunya 0872 | T-12 | 71 | 582 |
| Parap Primary School | Parap 0820 | T-6 | 405 | 1,066 |
| Peppimenarti School | Peppimenarti 0822 | T-12 | 62 | 622 |
| Pine Creek School | Pine Creek 0847 | T-6 | 29 | 683 |
| Pularumpi School | Pirlangimpi 0822 | T-9 | 32 | 663 |
| Ramingining School | Ramingining 0822 | T-12 | 263 | 660 |
| Robinson River School | Robinson River 0852 | T-12 | 55 | 595 |
| Rockhampton Downs School | Wogyala 0862 | T-9 | 3 | 610 |
| Rosebery Primary School | Rosebery 0832 | T-6 | 349 | 964 |
| Ross Park Primary School | Alice Springs 0870 | T-6 | 413 | 1,040 |
| Sadadeen Primary School | Alice Springs 0870 | T-6 | 118 | 793 |
| School of Sport Education NT | Nt 0820 | T-12 | — | — |
| Shepherdson College | Galiwinku 0822 | T-12 | 458 | 664 |
| Stirling School | Wilora (Stirling Station) 0872 0872 | T-9 | 12 | 662 |
| Stuart Park Primary School | Stuart Park 0820 | T-6 | 492 | 1,054 |
| Tennant Creek Primary School | Tennant Creek 0860 | T-6 | 309 | 732 |
| Ti Tree School | Ti-Tree 0872 | T-9 | 54 | 641 |
| Timber Creek School | Timber Creek 0852 | T-12 | 38 | 723 |
| Tipperary Station School | Tipperary 0822 | T-9 | 5 | 911 |
| Titjikala School | Titjikala (Maryvale) 0872 | T-6 | 37 | 698 |
| Urapunga School | Rittarangu (Urapunga) 0852 | T-12 | 26 | 641 |
| Wagaman Primary School | Wagaman 0810 | T-6 | 213 | 944 |
| Wallace Rockhole School | Wallace Rockhole 0872 | T-6 | 7 | 623 |
| Walungurru School | Walungurru (Kintore) 0872 | T-6 | 48 | 513 |
| Wanguri Primary School | Wanguri 0810 | T-6 | 327 | 987 |
| Warruwi School | Warruwi (Goulburn Island) 0822 | T-12 | 79 | 639 |
| Watiyawanu School | Mt Liebig 0872 | T-12 | 40 | 528 |
| Willowra School | Willowra 0872 | T-9 | 59 | 600 |
| Woodroffe Primary School | Woodroffe 0830 | T-6 | 327 | 842 |
| Woolaning School | Litchfield Park 0822 | T-6 | 5 | — |
| Woolianna School | Daly River 0822 | T-12 | 37 | 668 |
| Wugularr School | Wugularr 0852 | T-12 | 138 | 585 |
| Wulagi Primary School | Wulagi 0812 | T-6 | 144 | 890 |
| Yarralin School | Yarralin 0852 | T-12 | 73 | 626 |
| Yirrkala School | Yirrkala 0880 | T-12 | 132 | 624 |
| Yuendumu School | Yuendumu 0872 | T-12 | 157 | 632 |
| Yulara School | Yulara 0872 | T-12 | 50 | 997 |
| Zuccoli Primary School | Zuccoli 0830 | T-6 | 537 | 989 |
Source: NT education department open data and ACARA (School Profile 2025, Australian Schools List), latest published year. Check the data sources page for dates and licences.